Description
| 2006 | Honda | Rancher 350 | TRX350FE 4×4 ES | |
| 2006 | Honda | Rancher 350 | TRX350FM 4×4 S | |
| 2006 | Honda | Rancher 350 | TRX350TE 2×4 ES | |
| 2006 | Honda | Rancher 350 | TRX350TM 2×4 | |
| 2005 | Honda | Rancher 350 | TRX350FE 4×4 ES | |
| 2005 | Honda | Rancher 350 | TRX350FM 4×4 S | |
| 2005 | Honda | Rancher 350 | TRX350TE 2×4 ES | |
| 2005 | Honda | Rancher 350 | TRX350TM 2×4 | |
| 2004 | Honda | Rancher 350 | TRX350FE 4×4 ES | |
| 2004 | Honda | Rancher 350 | TRX350FM 4×4 S | |
| 2004 | Honda | Rancher 350 | TRX350TE 2×4 ES | |
| 2004 | Honda | Rancher 350 | TRX350TM 2×4 | |
| 2003 | Honda | Rancher 350 | TRX350FE 4×4 ES | |
| 2003 | Honda | Rancher 350 | TRX350FM 4×4 S | |
| 2003 | Honda | Rancher 350 | TRX350TE 2×4 ES | |
| 2003 | Honda | Rancher 350 | TRX350TM 2×4 S | |
| 2000 | Honda | Rancher 350 | TRX350FE 4×4 ES | |
| 2000 | Honda | Rancher 350 | TRX350FM 4×4 S | |
| 2000 | Honda | Rancher 350 | TRX350TE 2×4 ES | |
| 2000 | Honda | Rancher 350 | TRX350TM 2×4 S |




